grind geeft jouw aquarium niet alleen een mooier aanzicht, het verbergt ook de verschillende afvalstoffen in het aquarium.
1 verkoopseenheid bevat 1 stuk(s)/set(s)
1 unité de vente contient 1 piece(s)/set(s)
€3.59 (incl. BTW)
Grind geeft jouw aquarium niet alleen een mooier aanzicht, het verbergt ook de verschillende afvalstoffen in het aquarium.
Uitverkocht
grind geeft jouw aquarium niet alleen een mooier aanzicht, het verbergt ook de verschillende afvalstoffen in het aquarium.
1 verkoopseenheid bevat 1 stuk(s)/set(s)
1 unité de vente contient 1 piece(s)/set(s)
Gewicht | 1.006 kg |
---|---|
Afmetingen | 21.50 × 15.00 × 2.50 cm |
Merk | |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle vissoorten |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Meerkleurig |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Binnen |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Ja |
Certificaten artikelniveau | geen CE keuring (alles behalve elektronica, speelgoed, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en meetinstrumenten) |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 2505900000 |
Type verpakking stuk | Zak |
Tekstuele omschrijving | Grind geeft jouw aquarium niet alleen een mooier aanzicht, het verbergt ook de verschillende afvalstoffen in het aquarium. |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud | 1 |
Eenheid afmetingen | kg |
Commerciële lengte in cm | 21,50 |
Commerciële breedte in cm | 15,00 |
Commerciële hoogte in cm | 2,50 |
Commerciële gewicht in KG | 1.000 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterbestendig |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterbestendig |
Garantie | Nee |
Extra gebruiksinformatie | Bedek bodem met een laag van 3 tot 10cm;Spoelen met lauw/warm water voor gebruik |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Min korrelgrootte in cm | 0,20 |
Max korrelgrootte in cm | 0,30 |
Kenmerken verzorging | Ideale ondergrond voor plantenwortels |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Type bodembedekking | Grind bodembedekking |
Regelbare porties | Nee |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 1,001 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.