De Ilko Taupe eet- en drinkpot is ideaal voor jouw hond. Het is gemaakt van kunststof en kan eenvoudig worden gereinigd in de vaatwasser. De opstaande rand voorkomt morsen op jouw vloer.
Flamingo Ilko – Eet- en drinkpot Honden – Eet- En Drinkpot Met Houder Ilko L Taupe 0,6l Dia13,5cm 27,5x6cm
€9.03 (incl. BTW)
De Ilko Taupe eet- en drinkpot is ideaal voor jouw hond. Het is gemaakt van kunststof en kan eenvoudig worden gereinigd in de vaatwasser. De opstaande rand voorkomt morsen op jouw vloer.
4 op voorraad
Gewicht | 0.310 kg |
---|---|
Afmetingen | 27.50 × 27.50 × 6.00 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle hondenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Taupe |
Wasvoorschrift | Ja |
Type Wasvoorschrift | vaatwasmachinebestendig |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Binnen |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Nee |
Ecologische Status | |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Hoofdmateriaal | |
Samenstelling percentage | 60,00 |
Submateriaal 1 | |
Samenstelling percentage 1 | 40,00 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 3926909790 |
Type verpakking stuk | Zonder verpakking / niet verpakt |
Tekstuele omschrijving | De Ilko Taupe eet- en drinkpot is ideaal voor jouw hond. Het is gemaakt van kunststof en kan eenvoudig worden gereinigd in de vaatwasser. De opstaande rand voorkomt morsen op jouw vloer. |
360° Video URL | |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud (tekening) | 600ml |
Commerciële lengte (tekening) | A:14cm B:5cm C:6cm D:27,5cm |
Commerciële gewicht in KG | 0.310 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterbestendig |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterbestendig |
Garantie | Nee |
Extra gebruiksinformatie | Enkel de eet-/drinkpot is vaatwasbestendig |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Type eet- en drinkpot | Kom |
Kenmerken eet- en drinkpotten | Houder/staander inclusief;Opstaande rand voorkomt morsen;Uitneembaar |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,310 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.