Met het Reini Neutraal verzorgingsdoekje houd je de ogen en oren van je hond fris en schoon. Er is geen irritatie dankzij de neutrale geur en het ontbreken van parabenen en alcohol. Het is gemakkelijk te gebruiken met de handige hersluitbare opening.
Flamingo Reini – Oog & Oor Verzorgingsdoekjes Reini – 40st – 18x16cm
€2.39 (incl. BTW)
Met het Reini Neutraal verzorgingsdoekje houd je de ogen en oren van je hond fris en schoon. Er is geen irritatie dankzij de neutrale geur en het ontbreken van parabenen en alcohol. Het is gemakkelijk te gebruiken met de handige hersluitbare opening.
5 op voorraad
Gewicht | 0.230 kg |
---|---|
Afmetingen | 21.00 × 11.50 × 3.50 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle hondenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Wit |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Beide |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Nee |
Certificaten artikelniveau | geen CE keuring (alles behalve elektronica, speelgoed, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en meetinstrumenten) |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Hoofdmateriaal | |
Samenstelling percentage | 80,00 |
Submateriaal 1 | |
Samenstelling percentage 1 | 20,00 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 3401110000 |
Type verpakking stuk | Verpakt, ongespecifieerd / geen specificatie |
Tekstuele omschrijving | Met het Reini Neutraal verzorgingsdoekje houd je de ogen en oren van je hond fris en schoon. Er is geen irritatie dankzij de neutrale geur en het ontbreken van parabenen en alcohol. Het is gemakkelijk te gebruiken met de handige hersluitbare opening. |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 40 |
Commerciële lengte in cm | 18,00 |
Commerciële breedte in cm | 16,00 |
Commerciële hoogte in cm | 0,10 |
Commerciële gewicht in KG | 0.004 |
Type dispenser | Geïmpregneerd doekje |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Ja |
Type aroma | Neutraal |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis;Onderweg |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterabsorberend |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterabsorberend |
Garantie | Nee |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Kenmerken verzorging | Hersluitbare opening;Verwijdert oorsmeer;Verwijdert slijm en tranen;Verwijdert vuil;Parabenen vrij;;Niet-irriterend;Dagelijks gebruik |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Behandelingsgebied | Oren;Ogen |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,210 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.