Dit leuke, stijlvolle taupekleurige kattenbakje heeft een ovale vorm. De zwarte ring is goed tegen slippen en kan worden afgenomen om het bakje schoon te maken. Dit kattenbakje kan in de vaatwasser worden schoongemaakt (zonder de ring). Het is geschikt voor voer of water en heeft een inhoud van 550 ml.
Flamingo Auri – Eet- en drinkpot Katten – Eet-en Drinkpot Kat Auri Keramisch Taupe Ovaal Antisl.550ml18,5x13x5cm
€10.39 (incl. BTW)
Dit leuke, stijlvolle taupekleurige kattenbakje heeft een ovale vorm. De zwarte ring is goed tegen slippen en kan worden afgenomen om het bakje schoon te maken. Dit kattenbakje kan in de vaatwasser worden schoongemaakt (zonder de ring). Het is geschikt voor voer of water en heeft een inhoud van 550 ml.
1 op voorraad
Gewicht | 0.520 kg |
---|---|
Afmetingen | 19.50 × 5.50 × 13.50 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle kattenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Ovaal |
Kleur | Taupe |
Wasvoorschrift | Ja |
Type Wasvoorschrift | vaatwasmachinebestendig |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Binnen |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Nee |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Hoofdmateriaal | |
Samenstelling percentage | 100 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 6912008500 |
Type verpakking stuk | Sticker |
Tekstuele omschrijving | Dit leuke, stijlvolle taupekleurige kattenbakje heeft een ovale vorm. De zwarte ring is goed tegen slippen en kan worden afgenomen om het bakje schoon te maken. Dit kattenbakje kan in de vaatwasser worden schoongemaakt (zonder de ring). Het is geschikt voor voer of water en heeft een inhoud van 550 ml. |
360° Video URL | |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud | 550 |
Eenheid afmetingen | ml |
Commerciële lengte in cm | 18,50 |
Commerciële breedte in cm | 13,00 |
Commerciële hoogte in cm | 5,00 |
Commerciële gewicht in KG | 0.490 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Ja |
Sluiting | Nee |
Anti-slip | Ja |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterdicht |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterdicht |
Garantie | Nee |
Extra gebruiksinformatie | Verwijder de afneembare ring voor reiniging in de vaatwasser |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Type eet- en drinkpot | Kom |
Kenmerken eet- en drinkpotten | Afneembare Ring;Met rubberen ring |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,490 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.