Het babypoeder kattengrit van Flamingo is een populaire vulling voor de kattenbak. Deze klontvormende kattenbakvulling is zeer praktisch en zuinig in gebruik. De kattenbakkorrels zijn zeer fijn, met een korrelgrootte van maximaal 2 mm, waardoor deze zacht aanvoelen aan de pootjes van jouw kat. Het hoge absorptievermogen, in combinatie met de toevoeging van babypoeder, absorbeert en neutraliseert geurtjes zeer snel. Een stinkende kattenbak is niet meer nodig met de juiste kattenbakvulling!
Flamingo Klonterend – Kattenbakvulling Katten – Kattenbakvulling Silica Fijn Klonterend Babypoeder 17l
€22.39 (incl. BTW)
Het babypoeder kattengrit van Flamingo is een populaire vulling voor de kattenbak. Deze klontvormende kattenbakvulling is zeer praktisch en zuinig in gebruik. De kattenbakkorrels zijn zeer fijn, met een korrelgrootte van maximaal 2 mm, waardoor deze zacht aanvoelen aan de pootjes van jouw kat. Het hoge absorptievermogen, in combinatie met de toevoeging van babypoeder, absorbeert en neutraliseert geurtjes zeer snel. Een stinkende kattenbak is niet meer nodig met de juiste kattenbakvulling!
4 op voorraad
Gewicht | 6.580 kg |
---|---|
Afmetingen | 41.00 × 10.00 × 60.00 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle kattenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Wit |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Binnen |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Ja |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Ingrediënt 1 | Silica |
Samenstelling in % van ingrediënt 1 | 100,00 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 2811220090 |
Type verpakking stuk | Zak |
Tekstuele omschrijving | Het babypoeder kattengrit van Flamingo is een populaire vulling voor de kattenbak. Deze klontvormende kattenbakvulling is zeer praktisch en zuinig in gebruik. De kattenbakkorrels zijn zeer fijn, met een korrelgrootte van maximaal 2 mm, waardoor deze zacht aanvoelen aan de pootjes van jouw kat. Het hoge absorptievermogen, in combinatie met de toevoeging van babypoeder, absorbeert en neutraliseert geurtjes zeer snel. Een stinkende kattenbak is niet meer nodig met de juiste kattenbakvulling! |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud | 17 |
Eenheid afmetingen | L |
Commerciële gewicht in KG | 6.500 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Ja |
Type aroma | met babypoeder |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Geschikt voor | Kitten |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Ja |
Aantal handvaten | 1 |
Garantie | Nee |
Extra gebruiksinformatie | Breng de kattenbakvulling terug op niveau na het weghalen van de uitwerpselen;Verwijder regelmatig de uitwerpselen met een schepje;Vul de kattenbak tot +/- 8cm;Vul met kattenbakvulling;Werp de uitwerpselen bij het huishoudelijk afval |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Instap | Geen |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Grofheid | Fijne korrels |
Min korrelgrootte in cm | 0,05 |
Max korrelgrootte in cm | 0,20 |
Consistentie | Korrel |
Kenmerken verzorging | Geur neutraliserend;Geur absorberend;Lichtgewicht;Stof vrij;Absorberend;Klontvorming;Zacht;Zuinig in gebruik |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Duurtijd werking | Ongeveer 105 dagen voor 1 kat |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 6,500 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.