deze inox potjes zijn makkelijk in de kooi te bevestigen dankzij de houder met ophanghaak.
1 verkoopseenheid bevat 1 stuk(s)/set(s)
1 unité de vente contient 1 piece(s)/set(s)
€5.19 (incl. BTW)
Deze inox potjes zijn makkelijk in de kooi te bevestigen dankzij de houder met ophanghaak.
Uitverkocht
deze inox potjes zijn makkelijk in de kooi te bevestigen dankzij de houder met ophanghaak.
1 verkoopseenheid bevat 1 stuk(s)/set(s)
1 unité de vente contient 1 piece(s)/set(s)
Gewicht | 0.140 kg |
---|---|
Afmetingen | 13.00 × 8.80 × 22.50 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Rassoort | Binnenvogels |
Dieren/Ras | Alle knaagdieren;Alle vogelsoorten |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Rond |
Kleur | Rood |
Wasvoorschrift | Ja |
Type Wasvoorschrift | vaatwasmachinebestendig |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Binnen |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Nee |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Hoofdmateriaal | |
Samenstelling percentage | 52,00 |
Submateriaal 1 | |
Samenstelling percentage 1 | 48,00 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 7323930090 |
Type verpakking stuk | Kopkaart banderole |
Tekstuele omschrijving | Deze inox potjes zijn makkelijk in de kooi te bevestigen dankzij de houder met ophanghaak. |
360° Video URL | |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud | 580 |
Eenheid afmetingen | ml |
Commerciële lengte in cm | 13,00 |
Commerciële breedte in cm | 15,50 |
Commerciële hoogte in cm | 8,50 |
Commerciële afmeting diameter in cm | 13,00 |
Commerciële gewicht in KG | 0.138 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterdicht |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterdicht |
Garantie | Nee |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Type eet- en drinkpot | Kom |
Kenmerken eet- en drinkpotten | Eenvoudig te monteren;Makkelijk afneembaar;Met ophanghaken;Houder/staander inclusief |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,138 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.