Handige kunststof drinkfles voor konijnen en knaagdieren. Eenvoudig vast te maken aan het traliewerk en voorzien van een handige sluiting. Het tuitje is wat langer dan de klassieke drinkflessen, waardoor het ook makkelijker gebruikt kan worden voor kleinere dieren.
Flamingo Kylo – Drinkfles Knaagdier – Drinkfles Knaagdier Kylo Grijs 500 Ml
€11.19 (incl. BTW)
Handige kunststof drinkfles voor konijnen en knaagdieren. Eenvoudig vast te maken aan het traliewerk en voorzien van een handige sluiting. Het tuitje is wat langer dan de klassieke drinkflessen, waardoor het ook makkelijker gebruikt kan worden voor kleinere dieren.
2 op voorraad
Gewicht | 0.230 kg |
---|---|
Afmetingen | 16.60 × 7.00 × 36.80 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle knaagdieren |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Grijs |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Beide |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Nee |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Hoofdmateriaal | |
Samenstelling percentage | 39,00 |
Submateriaal 1 | |
Samenstelling percentage 1 | 29,00 |
Submateriaal 2 | PP Polypropeen |
Samenstelling percentage 2 | 16,00 |
Submateriaal 3 | Staal |
Samenstelling percentage 3 | 10,00 |
Submateriaal 4 | Ijzer |
Samenstelling percentage 4 | 2,00 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 3926909790 |
Type verpakking stuk | Kaart |
Tekstuele omschrijving | Handige kunststof drinkfles voor konijnen en knaagdieren. Eenvoudig vast te maken aan het traliewerk en voorzien van een handige sluiting. Het tuitje is wat langer dan de klassieke drinkflessen, waardoor het ook makkelijker gebruikt kan worden voor kleinere dieren. |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud | 500 |
Eenheid afmetingen | ml |
Commerciële lengte in cm | 6,50 |
Commerciële breedte in cm | 11,00 |
Commerciële hoogte in cm | 28,00 |
Commerciële gewicht in KG | 0.150 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Ja |
Type sluiting | Schroefsluiting |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterdicht |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterdicht |
Garantie | Nee |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Type eet- en drinkpot | Automatische drinkfles |
Kenmerken eet- en drinkpotten | Lekvrij kogelventiel;Met draaischroef;Met vijzen;Muurbevestiging;Met extra dop met andere diameter;Omvormbaar |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,150 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.