Deze mooie voerbakken, de Leno Classic, hebben een simpel design waardoor ze makkelijk schoon te maken zijn en in elk interieur passen. Je kunt ze ook nog eens gebruiken als waterbak! Let op: kleurkeuze is bij dit artikel niet mogelijk.
Flamingo Leno – Eet- en drinkpot Honden – Eetpot Nr. 2 Leno Classic-735ml
€3.59 (incl. BTW)
Deze mooie voerbakken, de Leno Classic, hebben een simpel design waardoor ze makkelijk schoon te maken zijn en in elk interieur passen. Je kunt ze ook nog eens gebruiken als waterbak! Let op: kleurkeuze is bij dit artikel niet mogelijk.
2 op voorraad
Gewicht | 0.140 kg |
---|---|
Afmetingen | 20.00 × 18.00 × 7.00 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle hondenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Ja |
Aantal verschillende vormen / figuren | 1 |
Aantal verschillende kleuren | 3 |
Vorm | Ovaal |
Kleur | Classic meerdere kleuren |
Wasvoorschrift | Ja |
Type Wasvoorschrift | vaatwasmachinebestendig |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Beide |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Nee |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Hoofdmateriaal | |
Samenstelling percentage | 100 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 3926909790 |
Type verpakking stuk | Sticker |
Tekstuele omschrijving | Deze mooie voerbakken, de Leno Classic, hebben een simpel design waardoor ze makkelijk schoon te maken zijn en in elk interieur passen. Je kunt ze ook nog eens gebruiken als waterbak! Let op: kleurkeuze is bij dit artikel niet mogelijk. |
360° Video URL | |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud | 735 |
Eenheid afmetingen | ml |
Commerciële lengte in cm | 20,00 |
Commerciële breedte in cm | 18,00 |
Commerciële hoogte in cm | 7,00 |
Commerciële gewicht in KG | 0.140 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Anti-slip | Ja |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterdicht |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterdicht |
Garantie | Nee |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Type eet- en drinkpot | Kom |
Kenmerken eet- en drinkpotten | Met inkepingen |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,140 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.