U kunt deze voederbak eenvoudig bijvullen door middel van het deksel met handvat.
Flamingo Hedwig – Voederbak Kip – Voederbak Hedwig Gegalvaniseerd 6l
€23.99 (incl. BTW)
U kunt deze voederbak eenvoudig bijvullen door middel van het deksel met handvat.
6 op voorraad
Gewicht | 0.600 kg |
---|---|
Afmetingen | 26.00 × 26.00 × 28.50 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Rassoort | Neerhof |
Dieren/Ras | Pluimvee |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Zilver |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Buiten |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Nee |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Materiaal groepen | |
Hoofdmateriaal | |
Samenstelling percentage | 100 |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 7326909490 |
Type verpakking stuk | Sticker |
Tekstuele omschrijving | U kunt deze voederbak eenvoudig bijvullen door middel van het deksel met handvat. |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud | 6 |
Eenheid afmetingen | L |
Commerciële lengte in cm | 26,00 |
Commerciële breedte in cm | 26,00 |
Commerciële hoogte in cm | 28,00 |
Commerciële gewicht in KG | 0.660 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Ja |
Aantal handvaten | 1 |
Weer- / water- / IP-bestendig | Waterdicht |
Type weer- / water- / IP-bestendigheid | Waterdicht |
Afwerking/Uitvoering | Gegalvaniseerd |
Garantie | Nee |
Deoxidizer | Nee |
Metaaldetectie uitgevoerd | Nee |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Timerfunctie | Nee |
Types voeder- en dranksystemen | Voederblok |
Model voeder- en dranksystemen | Grondmodel |
Vulbaar met | Kippenvoer |
Kenmerken voeder- en dranksystemen | Makkelijk schoon te maken;Eenvoudig in gebruik;Makkelijk te vullen;Verwijderbaar deksel |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,590 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet %, Ruw Eiwit: %, Ruwe As: %, Ruwe Celstof: %, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.