Op deze Veggie Tandenborstels kan de hond flink kauwen! Dit is goed om het gebit schoon en gezond te houden. Er zitten 15 tandenborstels in de verpakking.
Flamingo Veggie – Snack Honden – Veggie Tandenborstel 7,5cm 15st Mix
€3.19 (incl. BTW)
Op deze Veggie Tandenborstels kan de hond flink kauwen! Dit is goed om het gebit schoon en gezond te houden. Er zitten 15 tandenborstels in de verpakking.
Uitverkocht
Gewicht | 0.140 kg |
---|---|
Afmetingen | 12.50 × 3.70 × 19.50 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle hondenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Doel | Gebitsverzorging |
Kleur | Meerkleurig |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Beide |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Ja |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 2309105100 |
Type verpakking stuk | Zak |
Tekstuele omschrijving | Op deze Veggie Tandenborstels kan de hond flink kauwen! Dit is goed om het gebit schoon en gezond te houden. Er zitten 15 tandenborstels in de verpakking. |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 15 |
Commerciële netto inhoud (tekening) | 120gr |
Commerciële lengte (tekening) | 7,5cm |
Commercieel gewicht (tekening) | 8gr |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Niet geschikt voor | Jonger dan 6 maanden |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Onderweg;Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Garantie | Nee |
Extra gebruiksinformatie | Voorzie altijd vers water voor uw huisdier |
Origine | Niet-dierlijk |
Type voeding | Aanvullend diervoeder |
Voedingswaarde | Sweet potato starch, pea flour, glycerin, calcium carbonate, powdered cellulose, lecithin, dried brewer's yeast, dried brocoli, dried mint, parsley, alfalfa extract |
Percentage Analytisch bestanddeel ruw vet | 0,50 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruw eiwit | 1,50 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruwe as | 5,00 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruwe celstof | 7,00 |
Percentage Analytisch bestanddeel vocht | 15,00 |
Extra analytische bestanddelen | Energy: 335Kcal/100g |
Na het openen | Gebruiken tot vervaldatum |
Deoxidizer | Nee |
Bewaaradvies | Bewaren op een droge plaats;Niet bewaren in de zon;Bewaren op kamertemperatuur |
Soort Snack | Tandenborstel |
Dieet | Zonder toegevoegde suikers;Graanvrij |
Voedingsadvies type 1 | Honden < 3 kg |
Voedingsadvies type 1 max stuks en grammage per dag | 1 stuk |
Voedingsadvies type 2 | Honden tussen 3 en 5 kg |
Voedingsadvies type 2 max stuks en grammage per dag | 2 stuks |
Voedingsadvies type 3 | Honden tussen 5 en 10 kg |
Voedingsadvies type 3 max stuks en grammage per dag | 4 stuks |
Voedingsadvies type 4 | Honden tussen 10 en 20 kg |
Voedingsadvies type 4 max stuks en grammage per dag | 10 stuks |
Voedingsadvies type 5 | Honden > 20 kg |
Voedingsadvies type 5 max stuks en grammage per dag | 12 stuks |
Metaaldetectie uitgevoerd | Ja |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Ja |
Getest in een geaccrediteerd lab | Ja |
Algemene kenmerken Snacks | Goed voor de tanden |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,008 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet 0,50%, Ruw Eiwit: 1,50%, Ruwe As: 5,00%, Ruwe Celstof: 7,00%, Vocht: 15,00%, Energy: 335Kcal/100g |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.