1st: 5400274540847
Doos (48st): 5400274806431
€0.55 (incl. BTW)
Uitverkocht
1st: 5400274540847
Doos (48st): 5400274806431
Gewicht | 0.030 kg |
---|---|
Afmetingen | 10.50 × 6.00 × 1.00 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle hondenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Bruin |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Beide |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Ja |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 2309105100 |
Type verpakking stuk | Display |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Commerciële netto inhoud (tekening) | 30gr |
Commercieel gewicht (tekening) | 30gr |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Type smaak | Lam;Rijst |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Niet geschikt voor | Jonger dan 6 maanden |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Thuis;Onderweg |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Garantie | Nee |
Extra gebruiksinformatie | Voorzie altijd vers water voor uw huisdier |
Origine | Dierlijk |
Type voeding | Aanvullend diervoeder |
Voedingswaarde | Tarwe, maïs, glucose (8,85%), rijst (5,1%), biergist, kipmeel (4%), lammeel (4%), oliën en vetten, calciumcarbonaat, natriumchloride, wortel, knoflook, peterselie. ( |
Percentage Analytisch bestanddeel ruw vet | 7,13 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruw eiwit | 12,20 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruwe as | 2,68 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruwe celstof | 4,59 |
Na het openen | Gebruiken tot vervaldatum |
Deoxidizer | Nee |
Bewaaradvies | Bewaren in omgevingstemperatuur |
Soort Snack | Hondenkluif |
Wijze van bereiding/afwerking | Gebakken |
Allergenen | Gluten |
Voedingsadvies type 1 | Honden < 3 kg |
Voedingsadvies type 1 max stuks en grammage per dag | 1 stuk |
Voedingsadvies type 2 | Honden tussen 3 en 5 kg |
Voedingsadvies type 2 max stuks en grammage per dag | 1 stuk |
Voedingsadvies type 3 | Honden tussen 5 en 10 kg |
Voedingsadvies type 3 max stuks en grammage per dag | 1 stuk |
Voedingsadvies type 4 | Honden tussen 10 en 20 kg |
Voedingsadvies type 4 max stuks en grammage per dag | 1 stuk |
Voedingsadvies type 5 | Honden > 20 kg |
Voedingsadvies type 5 max stuks en grammage per dag | 1 stuk |
Afkomstig van | Kip;Lam |
Metaaldetectie uitgevoerd | Ja |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Ja |
Getest in een geaccrediteerd lab | Ja |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,030 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet 7,13%, Ruw Eiwit: 12,20%, Ruwe As: 2,68%, Ruwe Celstof: 4,59%, Vocht: %, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.