Ontdek de ultieme traktatie voor jouw trouwe viervoeter: gedroogde varkensoren! Onze hoogwaardige, natuurlijke snacks zijn een onweerstaanbare smaaksensatie voor honden van alle groottes. Met liefde gedroogd, bieden deze varkensoren niet alleen een langdurig kauwplezier, maar helpen ook bij het ondersteunen van een gezond gebit en tandvlees. Geen toegevoegde conserveringsmiddelen of kunstmatige smaakstoffen, enkel puur genot in elke hap. Verwen jouw harige vriend met een snack die niet alleen heerlijk is, maar ook bijdraagt aan zijn welzijn. Kies voor de smaakvolle verwennerij van gedroogde varkensoren – de ultieme beloning voor jouw loyale metgezel!
Gewicht | 0.040 kg |
---|---|
Afmetingen | 17.00 × 10.50 × 4.00 cm |
Merk | |
Productreeks | Geen |
Type Dier | |
Dieren/Ras | Alle hondenrassen |
Rasgrootte | |
Levensfase | |
Assortiment | Nee |
Vorm | Onbepaald |
Kleur | Naturel |
Wasvoorschrift | Nee |
Seizoen | |
Binnenhuis gebruik | Beide |
Exclusiviteit | Nee |
Gepattenteerd | Nee |
Variabel Artikel | Ja |
Ecologische Status | |
Elektrisch/Elektronisch | Nee |
Usb | Nee |
Led | Nee |
Adaptor | Nee |
Batterij(en) nodig voor dit artikel | Nee |
Batterijen inclusief | Nee |
Artikelgroep 1 | |
Artikelgroep 2 | |
Artikelgroep 3 | |
Artikelgroep 4 | |
Samengesteld artikel | Nee |
Intrastat | 0511998590 |
Type verpakking stuk | Sticker;Transparante zak |
Inhoud aantal stuks voor eindconsument (CE) | 1 |
Gevuld | Nee |
Vervangbaar | Nee |
Geur | Nee |
Smaak | Nee |
Geluid | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Breekbaar | Nee |
Sluiting | Nee |
Niet geschikt voor | Jonger dan 9 maanden |
Anti-slip | Nee |
Locatie van activiteit | Onderweg;Thuis |
Geslacht | Beide |
Gemakkelijk te verplaatsen door handvat | Nee |
Garantie | Nee |
Extra gebruiksinformatie | Voorzie altijd vers water voor uw huisdier |
Origine | Dierlijk |
Type voeding | Voedermiddel |
Voedingswaarde | 100% varkensoren |
Percentage Analytisch bestanddeel ruw vet | 30,30 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruw eiwit | 69,70 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruwe as | 3,70 |
Percentage Analytisch bestanddeel ruwe celstof | 3,16 |
Percentage Analytisch bestanddeel vocht | 9,00 |
Na het openen | Gebruiken tot vervaldatum |
Deoxidizer | Nee |
Bewaaradvies | Bewaren in omgevingstemperatuur |
Deel van het dier | Varkensoor |
Wijze van bereiding/afwerking | Gedroogde |
Dieet | Zonder toegevoegde suikers |
Voedingsadvies type 1 | Honden < 3 kg |
Voedingsadvies type 1 max stuks en grammage per dag | Naar behoefte verstrekken |
Voedingsadvies type 2 | Honden tussen 3 en 5 kg |
Voedingsadvies type 2 max stuks en grammage per dag | Naar behoefte verstrekken |
Voedingsadvies type 3 | Honden tussen 5 en 10 kg |
Voedingsadvies type 3 max stuks en grammage per dag | Naar behoefte verstrekken |
Voedingsadvies type 4 | Honden tussen 10 en 20 kg |
Voedingsadvies type 4 max stuks en grammage per dag | Naar behoefte verstrekken |
Voedingsadvies type 5 | Honden > 20 kg |
Voedingsadvies type 5 max stuks en grammage per dag | Naar behoefte verstrekken |
Afkomstig van | Varken |
Metaaldetectie uitgevoerd | Ja |
Genetisch gemanipuleerde ingrediënten | Nee |
Ruwe materialen getest | Nee |
Getest in een geaccrediteerd lab | Nee |
Algemene kenmerken Snacks | Natuurlijk |
Indicatie met deur/opening | Nee |
Indicatie met ren | Nee |
Indicatie met voet | Nee |
Indicatie met haak/hanghaak | Nee |
Gewatteerd | Nee |
Met kussen | Nee |
Uitneembaar kussen/bodem | Nee |
Met rand | Nee |
Afgewerkt met bies | Nee |
Opbouw speelgoed | Nee |
Met bal | Nee |
Met touw | Nee |
Preventief | Nee |
Curatief | Nee |
Roterende pinnen | Nee |
Regelbare porties | Nee |
Timerfunctie | Nee |
Aantal stuks | 1 |
Netto gewicht in KG stuk | 0,040 |
Analytische Bestandsdelen | Ruw vet 30,30%, Ruw Eiwit: 69,70%, Ruwe As: 3,70%, Ruwe Celstof: 3,16%, Vocht: 9,00%, |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.