Merk | |
---|---|
Verpakkingstaal | Duits;Engels;Nederlands, Engels;Universeel |
Voedingswaarde | Ruw eiwit 54%;Ruwe oliën en vetten 15%;Ruwe as 10%;Ruwe celstof 4%, Ruw eiwit 54%;Ruwe oliën en vetten 15%;Ruwe as 10%;Ruwe celstof 4% |
Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 |
Bijzonder voedingsdoel | Fucoidan heeft zeer positieve werking op de organen en ook de darmen van de vissen waardoor moeilijk te behandelen bacteriële infecties gemakkelijker bestreden kunnen worden; Wetenschappelijk studie op Columnaris infectie heeft dit reeds bewezen! |
Fabrikant Adres | Achter de Wereld 1, 2230 Herselt |
Gewicht | 0.06, 0.06 |
Gewicht Eenheid | kg |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 60 |
Gewicht consumenteneenheid (CE) Eenheid | g |
Product gewicht | 0.06 |
Product gewicht Eenheid | kg |
Toevoegingsmiddelen | Voedingssupplementen per kg: Vitamine A 7.500 IE, Vitamine C 1.000 mg, Vitamine D3 800 IE, Vitamine E 400 mg, Astaxanthin 5 mg, Spoorelementen per kg: zinksulfaatmonohydraat 83 mg, mangaansulfaatmonohydraat 13 mg, kopersulfaatpentahydraat 1,7 mg, calciumjodaat 2 mg, Antioxidanten, Zoötechnische additieven per kg: Pediococcus acidilactici probiotic 3.000 CFU /, Voedingssupplementen per kg: Vitamine A 7.500 IE, Vitamine C 1.000 mg, Vitamine D3 800 IE, Vitamine E 400 mg, Astaxanthin 5 mgSpoorelementen per kg: zinksulfaatmonohydraat 83 mg, mangaansulfaatmonohydraat 13 mg, kopersulfaatpentahydraat 1,7 mg, calciumjodaat 2 mgAntioxidantenZoötechnische additieven per kg: Pediococcus acidilactici probiotic 3.000 CFU / |
Verpakking breedte | 40 |
Verpakking breedte Eenheid | mm |
Verpakking hoogte | 60 |
Verpakking hoogte Eenheid | mm |
Verpakking lengte | 40 |
Verpakking lengte Eenheid | mm |
Voedingsadvies | Meerdere malen per dag in kleine porties verspreid in het water – niet te veel voeden!, Meerdere malen per dag in kleine porties verspreid in het water – niet te veel voeden! |
Substantie | Korrels, Korrels |
Geschikt voor formaat vis | Middelgrote vissen |
Speciaal voedingsdoel | Weerstand verbeteren |
Type vis | Sluierstaartvis;Guppy;Goudvis;Garnaal;Discusvis;Cichlide;Bodemvis |
Type water | Zout water;Tropisch zoet water;Koud zoet water |
Zinkend of drijvend voer | Zinkend visvoer |
Analytische Bestandsdelen | Ruw eiwit 54%, Ruwe oliën en vetten 15%, Ruwe as 10%, Ruwe celstof 4% |

Fuco Dr. Bassleer BioFish Food 60gr L
€4.80 (incl. BTW)
6 op voorraad
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.