Merk | |
---|---|
Verpakkingstaal | Duits;Engels;Nederlands, Engels;Universeel |
Voedingswaarde | Ruw eiwit 54%;ruwe oliën en vetten 16%;ruwe as 10%;ruwe celstof 4%, Ruw eiwit 54%;ruwe oliën en vetten 16%;ruwe as 10%;ruwe celstof 4% |
Aantal consumenteneenheden (CE) | 1 |
Bijzonder voedingsdoel | Het hoge aandeel van acemannan verbetert het immuunsysteem. Aloë draagt bij aan het herstel van de huid en bestrijdt uitwendige infecties zoals Witte Stip. |
Fabrikant Adres | Achter de Wereld 1, 2230 Herselt |
Gewicht | 0.06, 0.06 |
Gewicht Eenheid | kg |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 60 |
Gewicht consumenteneenheid (CE) Eenheid | g |
Product gewicht | 0.06 |
Product gewicht Eenheid | kg |
Toevoegingsmiddelen | Voedingssupplementen per kg: vitamine A 7.500 IE, vitamine C 1.000 mg, vitamine D3 800 IE, vitamine E 400 mg, Astaxanthine 5 mg, Spoorelementen per kg: Zinksulfaatmonohydraat 110 mg, Manganesesulfaatmonohydraat 16 mg, Coppersulfate pentahydraat 2 mg, Iodaatcalcium 1,2 mg, Antioxidanten, Zoötechnische toevoegingsmiddelen per kg: Probiotische Pediococcus acidilactici 3.000 CFU / mg |
Verpakking breedte | 40 |
Verpakking breedte Eenheid | mm |
Verpakking hoogte | 60 |
Verpakking hoogte Eenheid | mm |
Verpakking lengte | 40 |
Verpakking lengte Eenheid | mm |
Voedingsadvies | Meerdere malen per dag in kleine porties verspreid in het water – niet te veel voeden!, Meerdere malen per dag in kleine porties verspreid in het water – niet te veel voeden! |
Substantie | Korrels, Korrels |
Geschikt voor formaat vis | Middelgrote vissen |
Speciaal voedingsdoel | Weerstand verbeteren |
Type vis | Sluierstaartvis;Guppy;Goudvis;Garnaal;Discusvis;Cichlide;Bodemvis |
Type water | Zout water;Tropisch zoet water;Koud zoet water |
Zinkend of drijvend voer | Zinkend visvoer |
Analytische Bestandsdelen | Ruw eiwit 54%, ruwe oliën en vetten 16%, ruwe as 10%, ruwe celstof 4% |

Aloë Vera – Dr. Bassleer BioFish Food 60gr L
€4.80 (incl. BTW)
1 op voorraad
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.